
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | HALIM BOUSSETTA | Mercredi | 20:00-21:30 | |
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | Vendredi | 20:00-21:30 | ||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | AMINE RAHOU TANOUTI | Mercredi | 19:00-20:30 | |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | Vendredi | 19:00-20:30 | ||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | JEROME NITAQ | Mardi | 18:30-20:00 | |
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | Vendredi | 18:30-20:00 | ||
| Ecole de Rugby : -14 ans | CAROLINE PERISSE GONZALEZ | Mardi | 18:00-19:30 | |
| Ecole de Rugby : -14 ans | Jeudi | 18:00-19:30 | ||
| Ecole de Rugby : -12 ans | JEREMIE HENNEBERT | Mercredi | 18:00--19:30 | |
| Ecole de Rugby : -10 ans | JEREMIE HENNEBERT | Mercredi | 18:00--19:30 | |
| Ecole de Rugby : -8 ans | JEREMIE HENNEBERT | Mercredi | 18:00--19:30 | |
| Ecole de Rugby : -6 ans | JEREMIE HENNEBERT | Mercredi | 18:00--19:00 | |
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | JOHANNE MASSINES | Vendredi | 18:00--19:00 |
HALIM BOUSSETTA
Président
KARIMA BOUSSETTA
Secrétaire Général
CAROLINE PERISSE GONZALEZ
Trésorier
JOHANNE MASSINES
Trésorier Adjoint
AMINE RAHOU TANOUTI
Rugby compétition, Volontaire
CAROLINE PERISSE GONZALEZ
Soigneur, Soigneur
HALIM BOUSSETTA
Rugby compétition, Soigneur, Dirigeant d’association, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur
JEREMIE HENNEBERT
Soigneur, Volontaire, Soigneur, Volontaire, Educateur ou Entraîneur
JEROME NITAQ
Volontaire, Soigneur
JOHANNE MASSINES
Dirigeant d’association, Volontaire, Soigneur, Dirigeant d’association, Volontaire, Soigneur