Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | ALAIN MACABIAU | Mercredi | 20:00-21:30 | |
Compétition à XV : Masculin +18 ans | Vendredi | 20:00-21:30 | ||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | DENIS FLAMENT | Mercredi | 19:00-20:30 | |
Compétition à XV : Masculin -19 ans | Vendredi | 19:00-20:30 | ||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | JORDAN SIGISMEAU | Mardi | 18:30-20:00 | |
Compétition à XV : Masculin -16 ans | Vendredi | 18:30-20:00 | ||
Ecole de Rugby : -14 ans | JORDAN SIGISMEAU | Mardi | 18:00-19:30 | |
Ecole de Rugby : -14 ans | Jeudi | 18:00-19:30 | ||
Ecole de Rugby : -12 ans | JORDAN SIGISMEAU | Mercredi | 18:00--19:30 | |
Ecole de Rugby : -10 ans | JORDAN SIGISMEAU | Mercredi | 18:00--19:30 | |
Ecole de Rugby : -8 ans | JORDAN SIGISMEAU | Mercredi | 18:00--19:30 | |
Ecole de Rugby : -6 ans | JORDAN SIGISMEAU | Mercredi | 18:00--19:00 | |
Rugby Loisir avec plaquage | LAURIANNE VALLS | Vendredi | 20:00--21:30 | |
Rugby à 5 Loisir - Bien être | JOHANNE MASSINES | Vendredi | 18:00--19:00 |
HALIM BOUSSETTA
Co-Président
KARIM MELIZI
Co-Président
BENOIT CASTANEDO
Président
CAROLINE PERISSE GONZALEZ
Trésorier
ALAIN MACABIAU
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur
DENIS FLAMENT
Dirigeant d’association, Rugby compétition, Educateur en cours de formation (y compris mineur), Dirigeant d’association
JOHANNE MASSINES
Volontaire, Volontaire, Volontaire, Volontaire, Volontaire, Educateur en cours de formation (y compris mineur)
JORDAN SIGISMEAU
Dirigeant d’association, Soigneur, Dirigeant d’association, Soigneur, Dirigeant d’association, Soigneur, Rugby compétition, Dirigeant d’association, Soigneur
LAURIANNE VALLS
Rugby Loisir sans plaquage