
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | BENOIT DELGADO | Mercredi | Route de Saleilles | |
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | Vendredi | Route de Saleilles | ||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | FLORENT CAYUELA | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | ANTHONY COUE | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | DYLAN SAINT MARTINO | Mercredi | Route de Saleilles | |
| Ecole de Rugby : -12 ans | Vendredi | Route de Saleilles | ||
| Ecole de Rugby : -10 ans | STEPHANE ECHEBARRIA | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | JACQUES BARNET | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | FLORENT CAYUELA | |||
| Compétition à 7 | MATTHIEU JOSE | Mercredi | Route de Saleilles | |
| Compétition à 7 | Vendredi | Route de Saleilles | ||
| Compétition à X : Féminin +18 ans | JACQUES MANGRANE | Mercredi | Route de Saleilles | |
| Compétition à X : Féminin +18 ans | Vendredi | Route de Saleilles |
JACQUES BARNET
Comité Directeur
THIBAUD QUINTANE
Président
MAXIME NOU
Secrétaire Général
ANTHONY COUE
Secrétaire Général adjoint
CASSANDRE BURRALLO
Trésorier
ANTHONY COUE
Volontaire, Volontaire, Volontaire, Educateur ou Entraîneur
BENOIT DELGADO
DYLAN SAINT MARTINO
Volontaire, Volontaire, Volontaire, Educateur ou Entraîneur
FLORENT CAYUELA
Soigneur, Volontaire, Rugby compétition, Volontaire, Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Volontaire, Soigneur, Educateur ou Entraîneur
JACQUES BARNET
Dirigeant d’association, Soigneur, Dirigeant d’association, Soigneur
JACQUES MANGRANE
Soigneur, Volontaire, Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Volontaire, Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Volontaire
MATTHIEU JOSE
Volontaire, Rugby compétition
STEPHANE ECHEBARRIA
Volontaire, Volontaire, Educateur ou Entraîneur